Výsledky juniorů

XV | Mistrovství Československa a České republiky

Sezóna Místo  1. Místo  2. Místo  3. Místo  4. Místo
1994-1995 Vyškov 1. Říčany 2. Vyškov 3. Havířov  
1993-1994 Praha 1. Havířov 2. Vyškov 3. Sparta Praha 4. Praga
1992-1993 Vyškov 1. Vyškov 2. Říčany 3. Tatra Smíchov 4. Bystrc
1991-1992 Říčany 1. Říčany 2. Slavia Praha 3. Praga 4. Vyškov
1990-1991 Říčany 1. Říčany 2. Dragon Brno 3. Vyškov 4. Slavia Praha
1989-1990 Brno 1. Říčany 2. Ingstav Brno 3. Zbrojovka Brno 4. Slavia Praha
1988-1989 Praha 1. Slavia Praha 2. Ingstav Brno 3. Říčany 4. Vyškov
1987-1988 Havířov 1. Slavia Praha 2. Vyškov 3. Havířov 4. Říčany
1986-1987 Říčany 1. Říčany 2. Praga 3. Vyškov 4. Gottwaldov
1985-1986 Vyškov 1. Vyškov 2. Říčany 3. Zbrojovka Brno 4. Praga
1984-1985 Říčany 1. Vyškov 2. Říčany 3. Ingstav Brno 4. Praga
1983-1984 Vyškov 1. Vyškov 2. Zbrojovka Brno 3. Praga 4. Tatra Smíchov
1983-1983 Praha 1. Vyškov 2. Ostrava 3. Praga 4. Tatra Smíchov
1981-1982 Brno 1. Ingstav Brno 2. Praga 3. Vyškov 4. Tatra Smíchov
1980-1981 Praha 1. Praga 2. Gottwaldov 3. Ingstav Brno Tatra Smíchov
1979-1980 Vyškov 1. Vyškov 2. Praga 3. Gottwaldov 4. Tatra Smíchov
1978-1979 Říčany 1. Vyškov 2. Ostrava 3. Tatra Smíchov 4. Říčany
1977-1978 Ostrava 1. Vyškov 2. Ostrava 3. Slavia Praha 4. Sparta Praha
1976-1977 Ostrava 1. Vyškov 2. Zbrojovka Brno 3. Tatra Smíchov 4. Slavia Praha
1975-1976 Praha 1. Vyškov 2. Zbrojovka Brno 3. Praga 4. Ostrava
1974-1975 Ostrava 1. Vyškov 2. Zbrojovka Brno 3. Praga 4. Ostrava
1973-1974 Vyškov 1. Vyškov 2. Sparta Praha 3. Tatra Smíchov 4. Ostrava
1972-1973 Říčany 1. Ostrava 2. Praga 3. Vyškov 4. Slavia Praha
1971-1972 Ostrava 1. Vyškov 2. Sparta Praha 3. Ostrava 4. Zbrojovka Brno
1970-1971 Říčany 1. Praga 2. Vyškov 3. Ostrava 4. Říčany
1969-1970 Vyškov 1. Vyškov 2. Ostrava 3. Říčany 4. Praga
1968-1969 Říčany 1. Vyškov 2. Říčany 3. Ostrava 4. Sparta Praha
1967-1968 Havířov 1. Vyškov 2. Říčany    
1966-1967 Ostrava 1. Sparta Praha 2. Říčany 3. Ostrava 4. Vyškov
1965-1966 Havířov 1. Ostrava 2. Říčany 3. Sparta Praha 4. Vyškov
1964-1965 Říčany 1. Říčany 2. Slavia Praha 3. Ostrava 4. Gottwaldov
1963-1964 Vyškov 1. Ostrava 2. Říčany 3. VŠ Brno 4. Slavia Praha
1962-1963 Říčany 1. Sokol Říčany      
1961-1962 Vyškov 1. Sokol Říčany      
1960-1961 Ostrava 1. Sokol Říčany      
1959-1960 Olomouc 1. Spartak Gottwaldov      
1958-1959 Gottwaldov 1. VŽKG Ostrava      
1957-1958 Olomouc 1. TJ Slavoj Vyškov      
1956-1957 Znojmo 1. Sokolovo Praha 2. Královo Pole 3. Gottwaldov 4. Vyškov
1955-1956  Nymburk 1. Spartak Gottwaldov      
1954-1955 Soběslav 1. Slavia Brno      
1953-1954 Úpice 1. Spartak Gottwaldov 2. PDA Země 3. Dynamo Libice 4. Vyškov
1952-1953 Ostrava 1. Spartak Gottwaldov 2. PDA Země 3. Dynamo Libice 4. Vyškov
1951-1952        
1950-1951 Brno 1. Dynamo Praha 2. ZJŠ Brno