Bodování hráčů Mountfieldu po základní části 1. ligy
Sedm utkání v základní části 1. ligy přineslo zajímavá data o bodování našich ragbistů.
Pětky
- 21 hráčů soupisky Mountfieldu položilo alespoň jednu pětku
- 7 hráčů položilo dvě pětky
- celkem 28 pětek dává průměr 4 pětky / utkání
Kopy po položení
- z 28 pětek úspěšně konvertovali kopáči Mountfieldu 26, což dává úspěšnost prokopu skvělých 92,9%
- 25 úspěšných prokopů zaznamenal Jan Kučera, 1 Tristan Horak
- 26 úspěšných prokopů dává průměr 3,7 prokopů / utkání
Trestné kopy
- 8 mezi tyče zacílených trestných kopů dává průměr 1,1 trestných kopů / utkání
Body tým
- sedm zápasů přineslo 216 plusových bodů za 28 pětek, 26 konverzí a 8 trestných kopů
- průměr plusových bodů na zápas činí 30,9
- minusové body – 153 obdržených bodů činí průměr 21,9 na zápas
Body hráči
1.liga | Hráč | Pětka | Kop po pětce | Trestný kop | Bodů |
1 | Kučera Jan | 2 | 25 | 8 | 84 |
2 | Horak Tristan | 2 | 1 | 0 | 12 |
3 | Chytil Lukáš | 2 | 0 | 0 | 10 |
4 | Brabec Antonín | 2 | 0 | 0 | 10 |
5 | Gerber Stefan | 2 | 0 | 0 | 10 |
6 | Müller Jakub | 2 | 0 | 0 | 10 |
7 | Suchopár Albert | 2 | 0 | 0 | 10 |
8 | Stránský Tomáš | 1 | 0 | 0 | 5 |
9 | Polášek David | 1 | 0 | 0 | 5 |
10 | Duffek Jindřich | 1 | 0 | 0 | 5 |
11 | Trefný Robert | 1 | 0 | 0 | 5 |
12 | Burnard Raymond | 1 | 0 | 0 | 5 |
13 | Juzl Marek | 1 | 0 | 0 | 5 |
14 | Calta Václav | 1 | 0 | 0 | 5 |
15 | Šedivý Jan | 1 | 0 | 0 | 5 |
16 | Kobián Kryštof | 1 | 0 | 0 | 5 |
17 | Růžička Matěj | 1 | 0 | 0 | 5 |
18 | Kohout Kryštof | 1 | 0 | 0 | 5 |
19 | Havel Jakub | 1 | 0 | 0 | 5 |
20 | Homer Jakub | 1 | 0 | 0 | 5 |
21 | Landsinger Marek | 1 | 0 | 0 | 5 |
počet | celkem | 28 | 26 | 8 | 216 |
počet | počet/zápas | 4,0 | 3,7 | 1,1 | 30,9 |
PCh, 12. 5. 2019, foto Martin Zvolský